丞咪网

丞咪网

宁波到上海火车时刻表 0737404

admin 144

  N428 时刻表 宁波-上海南 15:45-20:46 5小时1分 332 51 - - 查看转让

  N470 时刻表 宁波-上海南 08:05-12:51 4小时46分 332 51 - - 查看转让

  N426 时刻表 宁波-上海南 11:31-16:08 4小时37分 332 51 - - 查看转让

  K256/K257 时刻表 宁波-上海 08:19-13:05 4小时46分 374 54 - - 查看转让

  N406/N407 时刻表 宁波-上海 15:10-21:27 6小时17分 362 54 - - 查看转让

  T770 时刻表 宁波-上海 09:50-13:48 3小时58分 362 54 - - 查看转让

  T794 时刻表 宁波-上海 10:41-14:32 3小时51分 362 54 - - 查看转让

  T796 时刻表 宁波-上海南 15:30-19:07 3小时37分 332 51 - - 查看转让

  K76/K77 时刻表 宁波-上海 17:10-22:07 4小时57分 374 54 - - 查看转让

  T792 时刻表 宁波-上海南 07:15-10:51 3小时36分 332 51 - - 查看转让

  T798 时刻表 宁波-上海南 19:26-23:01 3小时35分 332 51 - - 查看转让

  火车时刻表查询中

  车次: #{train_code} (全程:#{all_mileage} 公里)

  站次 站名 到达时间 开车时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

  #{skb_detail}

  车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考)

  T792 宁波 上海南 07:15 10:51 332 03:36 - 空调特快 51(硬座) 79(软座) -

  K256/K257 宁波 上海南 08:19 12:41 344 04:22 - 空调快速 52(硬座) -

  T770 宁波 上海南 09:50 13:35 332 03:45 - 空调特快 79(软座) -

  T794 宁波 上海南 10:41 14:19 332 03:38 - 空调特快 79(软座) -

  N426 宁波 上海南 11:31 16:08 332 04:37 - 空调快速 51(硬座) -

  T796 宁波 上海南 15:30 19:10 332 03:40 - 空调特快 51(硬座) 79(软座) -

  N428 宁波 上海南 15:45 20:39 332 04:54 - 空调快速 79(软座) -

  N406/N407 宁波 上海南 16:50 22:31 332 05:41 - 空调快速 51(硬座) -

  K76/K77 宁波 上海 17:10 22:07 374 04:57 - 空调快速 54(硬座) -

  T798 宁波 上海 19:26 23:16 362 03:50 - 空调特快 85(软座)

  车次 类型 始发站 终点站 宁波开车 到达上海 全程里程 全程时间 票价

  T798 新空调特快 宁波 上海 19:26 23:14 362公里 3小时48分钟

  T796 新空调特快 宁波 上海南 15:30 19:10 332公里 3小时40分钟

  T794 新空调特快 宁波 上海南 10:41 14:19 332公里 3小时38分钟

  T792 新空调特快 宁波 上海南 07:15 10:51 332公里 3小时36分钟

  T770 新空调特快 宁波 南京西 09:50 13:48 362公里 3小时58分钟

  N470 新空调快速 宁波 上海南 08:05 13:00 332公里 4小时55分钟

  N428 新空调快速 宁波 上海南 15:45 20:46 332公里 5小时1分钟

  N426 新空调快速 宁波 上海南 11:31 16:08 332公里 4小时37分钟

  N406/N407 新空调快速 宁波 六安 15:10 21:27 362公里 6小时17分钟

  K76/K77 新空调快速 宁波 吉林 17:10 22:07 374公里 4小时57分钟

  K256/K257 新空调快速 宁波 包头 08:19 13:05 374公里 4小时46分钟

  恩,我查了,和上面的答案一样,

  


标签: 宁波上海